THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Phía pin (Battery Side) | |
| Loại pin | LFP (LiFePO₄) / Ắc quy chì-axit |
| Điện áp danh định của pin (V) | 48 |
| Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
| Điện áp khởi động (V) | 30 |
| Số lượng ngõ vào pin | 2 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 208 / 208 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 208 / 208 |
| Công suất sạc tối đa (kW) | 20 |
| Công suất xả tối đa (kW) | 22.0 |
| Phía PV (PV Side) | |
| Công suất đầu vào tối đa (kW) | 40 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V)*2 | 1000 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V)*3 | 150 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 180 |
| Điện áp danh định (V) | 620 |
| Dòng MPPT tối đa (A) | 20 / 20 / 20 / 20 |
| Dòng ngắn mạch MPPT tối đa (A) | 26 / 26 / 26 / 26 |
| Số lượng MPPT | 4 |
| Số chuỗi PV mỗi MPPT | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Phía AC (Hòa lưới) | |
| Công suất danh định (kW) | 20 |
| Công suất tối đa (kW) | 22.0 |
| Công suất biểu kiến danh định ra lưới (kVA) | 20 |
| Công suất biểu kiến tối đa ra lưới (kVA) | 22.0 |
| Công suất biểu kiến danh định từ lưới (kVA) | 20 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (kVA) | 48.3 |
| Điện áp danh định (V) | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Dải điện áp (V) | 170 ~ 290 |
| Tần số danh định (Hz) | 50 / 60 |
| Dải tần số (Hz) | 45 ~ 65 |
| Dòng ra lưới tối đa (A) | 31.9 @ 230V
33.3@220V |
| Dòng từ lưới tối đa (A) | 70 |
| Hệ số công suất | ≈ 1 (điều chỉnh từ 0.8 dẫn ~ 0.8 trễ) |
| THDI | < 3% |
| Phía dự phòng (Back-up Side) | |
| Công suất biểu kiến danh định (kVA) | 20 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 22.0 (40.0 trong 10 giây) |
| Công suất biểu kiến tối đa khi hòa lưới (kVA) | 48.3 |
| Dòng đầu ra tối đa (Bypass) | 70 |
| Điện áp danh định (V) | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Tần số danh định (Hz) | 50 / 60 |
| Phía máy phát (Generator Side) | |
| Công suất biểu kiến danh định (kVA) | 20 |
| Công suất biểu kiến tối đa (kVA) | 20 |
| Điện áp danh định (V) | 400 / 380 |
| Tần số danh định (Hz) | 50 / 60 |
| Dải tần số (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng tối đa (A) | 30.3 |
| Hiệu suất (Efficiency) | |
| Hiệu suất tối đa | 97.8 % |
| Hiệu suất châu Âu | 97.4 % |
| Hiệu suất chuyển đổi pin → AC tối đa | 95.5 % |
| Hiệu suất MPPT | 99.9 % |
| Bảo vệ (Protection) | |
| Giám sát dòng chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Giám sát dòng rò | Tích hợp |
| Bảo vệ đảo cực PV | Tích hợp |
| Bảo vệ đảo cực pin | Tùy chọn |
| Bảo vệ chống đảo lưới | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| Cầu dao DC | Tích hợp |
| Chống sét DC | Loại II |
| Chống sét AC | Loại II |
| AFCI*7 | Tùy chọn |
| Ngắt khẩn (Rapid Shutdown) | Tùy chọn |
| Tắt từ xa (Remote Shutdown) | Tích hợp |
| Dữ liệu chung (General Data) | |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | −35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95 % |
| Độ cao hoạt động tối đa (m) | 4000 |
| Phương pháp làm mát | Quạt thông minh (Smart Fan Cooling) |
| Giao diện người dùng | Màn hình LCD |
| Giao tiếp với BMS | CAN |
| Giao tiếp | WIFI + LAN + Bluetooth, 4G, RS485, CAN |
| Giao thức truyền thông | Modbus RTU (RS485), Modbus TCP/IP (Ethernet), SunSpec Modbus RTU |
| Trọng lượng (kg) | 51.2 |
| Kích thước (R × C × S mm) | 756 × 551 × 258 |
| Độ ồn (dB) | < 45 |
| Mức tiêu thụ điện ban đêm (kW) | < 15 |
| Chuẩn bảo vệ chống nước/bụi | IP66 |
| Cấp chống ăn mòn | C4 |
| Kiểu lắp đặt | Treo tường |
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
Hỗ trợ pin áp thấp 48 V (40 – 60 V) – tương thích linh hoạt với pin LiFePO₄ và ắc-quy chì-axit, an toàn và bền bỉ.
Công suất sạc/xả tối đa 20 kW – 22 kW, dòng xả liên tục tới 208 A, đảm bảo đáp ứng tải công suất cao.
4 MPPT độc lập giúp khai thác tối đa năng lượng từ nhiều hướng/chuỗi PV khác nhau.
Hiệu suất tổng thể 97,8 %, hiệu suất châu Âu 97,4 %, hiệu suất MPPT 99,9 %, giảm tổn hao năng lượng.
Tích hợp chế độ Back-up thông minh, công suất dự phòng 20 kVA (tối đa 40 kVA trong 10 giây), đảm bảo nguồn điện liên tục khi mất lưới.
Chuẩn bảo vệ IP66, chống ăn mòn C4, vận hành ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt (-35 °C ~ +60 °C).
Tích hợp sẵn kết nối WiFi, LAN, Bluetooth, RS485, CAN, 4G, tương thích với nền tảng giám sát GoodWe SEM Portal / SolarGo / EzLogger Pro.
Thiết kế nhỏ gọn, làm mát bằng quạt thông minh, trọng lượng 51,2 kg, dễ lắp đặt và bảo trì.
ỨNG DỤNG THỰC TẾ
Biến tần GoodWe GW20K-ET-L-G10 là giải pháp lý tưởng cho:
Hệ thống điện mặt trời lưu trữ cho nhà máy, tòa nhà thương mại, biệt thự hoặc khu dân cư cao cấp.
Các khu vực yêu cầu nguồn điện ổn định và có nhu cầu sử dụng pin 48 V.
Mô hình hybrid (kết hợp PV – lưới – pin – máy phát điện) nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng điện, giảm chi phí năng lượng và nâng cao độ an toàn.






Đánh giá
There are no reviews yet