THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị |
| Dữ liệu đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp pin danh định (V) | 500 |
| Dải điện áp pin (V) | 200 ~ 800 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 50 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 50 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 15000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 15000 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 22500 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 1000 |
| Dải điện áp hoạt động MPPT (V) | 200 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 200 |
| Điện áp đầu vào danh định (V) | 620 |
| Dòng điện đầu vào tối đa / MPPT (A) | 30 |
| Dòng ngắn mạch tối đa / MPPT (A) | 38 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi / MPPT | 2 / 2 |
| Dữ liệu đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến danh định phát lên lưới (VA) | 15000 |
| Công suất biểu kiến tối đa phát lên lưới (VA) | 16500 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 22500 |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 380 / 400, 3L / N / PE |
| Tần số lưới AC danh định (Hz) | 50 / 60 |
| Dòng điện AC tối đa đến lưới (A) | 25.0 |
| Dòng điện AC tối đa từ lưới (A) | 34.0 |
| Hệ số công suất đầu ra | ~ 1 (Có thể điều chỉnh từ – 0,8 đến 0,8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Dữ liệu đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến danh định dự phòng (VA) | 15000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (V) | 15000 (18000@60s, 24,000@3s) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 22.7 (27.3@60s, 36.4@3s) |
| Điện áp đầu ra danh định (V) | 380 / 400 |
| Tần số đầu ra danh định (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Tải tuyến tính) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.0% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.5% |
| Hiệu suất cực đại từ pin đến AC | 97.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược pin | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ đoản mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| Công tắc DC | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu DC | Loại II |
| Bảo vệ chống sét lan truyền đầu AC | Loại III |
| Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang | Tùy chọn |
| Dữ liệu chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 4000 |
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt thông minh |
| Giao diện | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | RS485 / CAN |
| Giao tiếp với đồng hồ đo | RS485 |
| Giao tiếp với Cổng thông tin | WiFi / 4G |
| Trọng lượng (kg) | 48 |
| Kích thước Rộng × Cao × Sâu (mm) | 520 × 660 × 220 |
| Độ ồn (dB) | <45 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ ban đêm (W) | <15 |
| Cấp bảo vệ chống xâm nhập | IP66 |
| Lắp đặt | Giá treo tường |
Đánh giá bài viết nay!
[0/5 - (0 đánh giá)]






Đánh giá
There are no reviews yet