Nội dung
Thông số kỹ thuật
Loại: Mono (đơn tinh thể) | Số lượng Cell: 144 cells |
Thương hiệu: Canada | Cân nặng: 27.8 kg |
Hiệu suất quang năng: 20.9% | Kích thước: 2261 ˣ 1134 ˣ 35 mm |
THÔNG SỐ ĐIỀU KIỆN CHUẨN | ||
CS6W | 535MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 535 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 41.1 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 13.02 A | |
Điện áp hở mạch (Voc) | 49.0 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 13.85 A | |
Hiệu suất quang năng mô-dun | 20.9 % | |
Ngưỡng nhiệt độ vận hành | -40°C~+85°C | |
Ngưỡng điện áp cực đại | 1500V (IEC/UL) or 1000V (IEC/UL) | |
Tiêu chuẩn chống cháy | Lọai 1 (UL 61730 1500V) hoặc Lọai 2 (UL 61730 1000V) hoặc Hạng C (IEC 61730) | |
Dòng cực đại cầu chì | 25 A | |
Phân loại | Hạng A | |
Dung sai công suất | 0 ~ +10 W | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 1000 W/m² , tỷ trọng khí quyển là 1.5 AM, nhiệt độ tế bào quang điện là 25⁰C | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU KIỆN THƯỜNG | ||
CS6W | 535MS | |
Công suất cực đại (Pmax) | 401 W | |
Điện áp tại điểm công suất đỉnh (Vmp) | 38.5 V | |
Dòng điện tại công suất đỉnh (Imp) | 10.42 A | |
Điện áp mạch hở (Voc) | 46.3 V | |
Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 11.17 A | |
*Trong điều kiện tiêu chuẩn, bức xạ mặt trời là 800 W/m², áp suất khí quyển 1.5 AM, nhiệt độ môi trường là 20°C, tốc độ gió là 1 m/s. | ||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | ||
Loại tế bào quang điện | Mono-crystalline | |
Số lượng cell | 144 [2 X (12 X 6)] | |
Kích thước | 2261 x 1134 x 35 mm (89.0 x 44.6 x 1.38 in) | |
Cân nặng | 27.8 kg (61.3 Ibs) | |
Kính mặt trước | Kính cường lực 3.2 mm | |
Chất liệu khung | Nhôm anode hóa | |
Hộp đấu dây | IP68, 3 đi-ốt bypass | |
Cáp điện | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | |
Chiều dài dây (kể cả đấu nối) | 410mm (16.1 in) (+) / 290 mm (11.4 in) (-) (cung cấp thêm cáp jumper: 2 dây / Pallet) hoặc chiều dài tùy chỉnh | |
Jack kết nối | T4 series or MC4-EVO2 | |
Quy cách đóng gói | 30 tấm / pallet | |
Số tấm trong container 40’ | 600 tấm | |
THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
Hệ số suy giảm công suất | -0.34 % / °C | |
Hệ số suy giảm điện áp | -0.26 % / °C | |
Hệ số suy giảm dòng điện | 0.05 % / °C | |
Nhiệt độ vận hành của cel | 41 +/- 3 °C |
Canadian Solar – Top 3 nhà sản xuất tấm pin dẫn đầu toàn cầu
Canadian Solar là một trong những nhà thiết kế và sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới, với hơn 18 năm kinh nghiệm và đội ngũ 13.000 nhân viên toàn cầu. Doanh nghiệp đã triển khai hàng loạt dự án quy mô lớn với tổng công suất lên tới 46 GW trên toàn thế giới.
CHÍNH SÁCH
12 năm bảo hành sản phẩm
Cam kết chất lượng với vật liệu cao cấp và quy trình sản xuất tinh xảo, đảm bảo tấm pin vận hành ổn định trong 12 năm.
25 năm bảo hành hiệu suất tuyến tính
– Năm 1: Công suất ≥ 98% công suất ghi trên tấm pin.
– Năm 2–25: Suy giảm không quá 0,55% mỗi năm.
– Năm 25: Công suất đầu ra ≥ 84,8%.
Bảo hiểm PICC – An tâm tối đa
Tất cả sản phẩm được bảo hiểm bởi PICC – bảo hiểm không hủy ngang trong 25 năm, kể cả khi Canadian Solar gặp rủi ro tài chính.
PICC sẽ chi trả toàn bộ chi phí nếu tấm pin gặp lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất.
Đánh giá
There are no reviews yet