Nội dung
Thông số kỹ thuật
Công suất: 6 & 10kW | Hiệu suất tối đa: 98.30% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
Hiển thị: LCD / LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 / WiFi / 4G |
Model | XG6KTL | XG10KTL |
Đầu vào (DC) | ||
Công suất đầu vào tối đa | 9kW | 15kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 600V | |
Điện áp khởi động | 80V | |
Điện áp hoạt động tối ưu | 360V | |
Dải điện áp MPP đầy tải | 190V ~ 480V | 290V ~ 480V |
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 80V ~ 560V | |
Số lượng MPPTs | 2 | |
Số lượng chuỗi pin trên mỗi MPPT | 1 / 1 | |
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 20A | |
Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 26A | |
Đầu ra (AC) | ||
Dòng điện đầu ra tối đa | 30A | 45.5A |
Công suất đầu ra định mức | 6kW | 10kW |
Công suất đầu ra tối đa | 6.6kW | 10kW |
Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | |
Điện áp lưới định mức | 220Vac / 230Vac / 240Vac | |
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | |
Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | |
Hiệu suất | ||
Hiệu suất tối đa | 98.30% | 98.10% |
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 97.40% | 97.30% |
Hiệu suất MPPT | 99.90% | |
Bảo vệ | ||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | |
Bảo vệ chống đảo AC | Có | |
Bảo vệ ngắn mạch | Có | |
Bảo vệ dòng rò | Có | |
Giám sát điện trở cách điện | Có | |
Giám sát lỗi chạm đất | Có | |
Giám sát lưới | Có | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | |
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | |
Giao tiếp | ||
Màn hình | LCD / LED+APP | |
Giao tiếp | RS485 / WiFi / 4G | |
Tiêu chuẩn tuân thủ | ||
Chứng nhận | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, EN50549, IEC61727/IEC62116, CEI0-21, C10/C11, , UNE217001, UNE217002, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004 | |
Dữ liệu chung | ||
Kích thước (W x H x D) | 380 x 380 x 160mm | |
Trọng lượng | 13kg | |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | |
Phương pháp tản nhiệt | Tự nhiên | Smart Cooling |
Cấp bảo vệ | IP66 | |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | |
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | |
Phương pháp cách ly | Không biến áp | |
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | |
Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W |
Ưu điểm nổi bật
🔋 Hiệu suất cao, tối đa hóa doanh thu
- 2 MPPTs, dòng đầu vào tối đa 20A mỗi chuỗi
- Tỷ số DC/AC tối đa 1.5
- Tương thích tốt với các mô-đun công suất lớn
🔧 Vận hành & bảo trì thông minh
- Chuẩn đoán I-V thông minh, phát hiện lỗi chuỗi PV chính xác
- Ghi lại dạng sóng điện áp & dòng điện AC theo thời gian thực
- Hỗ trợ kết nối RS485 / WiFi / 4G, dễ dàng giám sát từ xa
🛡️ An toàn & bền bỉ
- Chuẩn bảo vệ IP66, thích hợp lắp đặt ngoài trời
- Tích hợp SPD loại II (DC & AC), chống sét hiệu quả
- Tùy chọn AFCI: phát hiện hồ quang và ngắt mạch tự động
INVT – Tập đoàn công nghệ toàn cầu
- 10+ trung tâm R&D, 1.300 kỹ sư, 4 nhà máy hiện đại
- Hơn 1.400 bằng sáng chế, sản phẩm đạt hiệu suất lên đến 98.8%
- Hiện diện tại hơn 100 quốc gia (Mỹ, Đức, Ý, Anh…)
- Linh kiện chuẩn Đức, quy trình kiểm định nghiêm ngặt (TÜV SÜD)
- Đạt chứng chỉ CE (EU) & UL (Bắc Mỹ)
Đánh giá
There are no reviews yet