THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | GW8KN-ET |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp pin định mức (V) | 500 |
| Dải điện áp pin (V) | 180 ~ 600 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 25 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A) | 25 |
| Công suất sạc tối đa (W) | 9600 |
| Công suất xả tối đa (W) | 9600 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 12000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 1000 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 200 ~ 850 |
| Điện áp khởi động (V) | 180 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 620 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A) | 16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 21.2 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 1 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến đầu ra định mức đến lưới (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa đến lưới (VA) | 8800 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 15000 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50 / 60 |
| Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 13.5 |
| Dòng đâu ra AC tối đa từ lưới (A) | 22.7 |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0,8 đến 0,8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 8000 (16000@60 giây) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 13.5 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 400 / 380 |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50 / 60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 98.2% |
| Hiệu suất Châu Âu | 97.5% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 97.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| DC Switch | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại II |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại II |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Dải nhiệt dộ hoạt động (°C) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 4000 |
| Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
| Giao diện | LED, APP |
| Giao tiếp với BMS | RS485, CAN |
| Giao tiếp với công tơ | RS485 |
| Giao tiếp với Portal | WiFi / WiFi + LAN (Tùy chọn) / 4G (Tùy chọn) |
| Trọng lượng (kg) | 24 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 415 × 516 × 180 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Tự tiêu thụ ban đêm (W) | <15 |
| Cấp bảo vệ | IP66 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |







Đánh giá
There are no reviews yet