THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | Giá trị |
| Đầu vào pin | |
| Loại pin | Li-Ion |
| Điện áp định mức (V) | 48 |
| Dải điện áp pin (V) | 40 ~ 60 |
| Dòng sạc liên tục tối đa (A) | 160 |
| Dòng xả liên tục tối đa (A)*1 | 160 (176 at 10min) |
| Công suất sạc tối đa (W) | 8000 |
| Công suất xả tối đa (W) | 8800 |
| Đầu vào chuỗi PV | |
| Công suất đầu vào tối đa (W) | 16000 |
| Điện áp đầu vào tối đa (V) | 600 |
| Dải điện áp MPPT hoạt động (V) | 60 ~ 550 |
| Điện áp khởi động (V) | 58 |
| Điện áp đầu vào định mức (V) | 360 |
| Dòng đầu vào tối đa mỗi MPPT (A)*2 | 32/16 |
| Dòng ngắn mạch tối đa mỗi MPPT (A) | 48/24 |
| Số MPPT | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 2/1 |
| Đầu ra AC (Hòa lưới) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 8800 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ lưới (VA) | 16500 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số lưới AC định mức (Hz) | 50/60 |
| Dải tần số lưới AC (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng đầu ra AC tối đa đến lưới (A) | 40 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ lưới (A) | 75 |
| Hệ số công suất | ~1 (Có thể điều chỉnh từ -0.8 đến 0.8) |
| Tổng độ méo sóng hài tối đa | <3% |
| Đầu ra AC (Dự phòng) | |
| Công suất biểu kiến định mức đầu dự phòng (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa (VA) | 8800 (16000 at 10s) |
| Dòng điện đầu ra tối đa (A) | 40 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 50/60 |
| Tổng độ méo sóng hài đầu ra (@Linear Load) | <3% |
| Dữ liệu AC (Máy phát điện) | |
| Công suất biểu kiến từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 8000 |
| Công suất biểu kiến tối đa từ máy phát điện xoay chiều (VA) | 11000 |
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 220/230/240 |
| Dải điện áp đầu ra (V) | 170 ~ 280 |
| Tần số đầu ra định mức máy phát điện xoay chiều (Hz) | 50/60 |
| Dải tần số máy phát điện xoay chiều (Hz) | 45 ~ 55 / 55 ~ 65 |
| Dòng đầu ra AC tối đa từ máy phát điện xoay chiều (A) | 50.0 |
| Dòng điện định mức từ máy phát điện xoay chiều (A) | 36.4/34.8/33.3 |
| Dòng điện đầu ra định mức (A) | 36.4/34.8/33.3 |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 97.6% |
| Hiệu suất Châu Âu | 96.2% |
| Hiệu suất tối đa từ pin đến AC | 95.5% |
| Hiệu suất MPPT | 99.9% |
| Bảo vệ | |
| Giám sát dòng điện chuỗi PV | Tích hợp |
| Phát hiện điện trở cách điện PV | Tích hợp |
| Bộ giám sát dòng dư | Tích hợp |
| Bảo vệ phân cực ngược PV | Tích hợp |
| Bảo vệ chống đảo | Tích hợp |
| Bảo vệ quá dòng AC | Tích hợp |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Tích hợp |
| Bảo vệ quá áp AC | Tích hợp |
| DC Switch | Tích hợp |
| Bảo vệ chống sét lan truyền DC | Loại III |
| Bảo vệ chống sét lan truyền AC | Loại III |
| AFCI | Tùy chọn |
| Tắt máy từ xa | Tích hợp |
| Thông số chung | |
| Dải nhiệt độ hoạt động (ºC) | -35 ~ +60 |
| Độ ẩm tương đối | 0 ~ 95% |
| Độ cao tối đa (m) | 3000 |
| Làm mát | Quạt làm mát thông minh |
| Hiển thị | LED, WLAN + APP |
| Giao tiếp với BMS | CAN |
| Giao tiếp với công tơ | RS485 |
| Giao tiếp với portal | LAN/Wifi |
| Trọng lượng (kg) | 29 |
| Kích thước (W × H × D mm) | 560 × 444.5 × 226 |
| Cấu trúc liên kết | Không cách ly |
| Cấp bảo vệ | IP65 |
| Phương thức lắp đặt | Treo tường |






Đánh giá
There are no reviews yet