Nội dung
Thông số kỹ thuật
Công suất: 6 – 15kW | Hiệu suất tối đa: 98.70% |
Thương hiệu: INVT | Cấp bảo vệ: IP66 |
Hiển thị: LCD / LED+APP | Chuẩn truyền thông: RS485 (tiêu chuẩn); WiFi / GPRS / Ethernet (tùy chọn) |
Model | XG6KTR-S | XG10KTR-S | XG15KTR1-S |
Đầu vào (DC) | |||
Công suất đầu vào tối đa | 9.6kW | 16kW | 24kW |
Điện áp đầu vào tối đa | 1100V | ||
Điện áp khởi động | 160V | ||
Điện áp hoạt động tối ưu | 600V | ||
Dải điện áp MPP đầy tải | 200V ~ 850V | 360V ~ 850V | 450V ~ 850V |
Dải điện áp hoạt động của MPPT | 180V ~ 1000V | ||
Số lượng MPPT/Chuỗi pin trên mỗi MPPT | 2 / 1 | ||
Dòng điện tối đa trên mỗi MPPT | 18A | ||
Dòng điện ngắn mạch tối đa trên mỗi MPPT | 25A | ||
Đầu ra (AC) | |||
Dòng điện đầu ra tối đa | 9.6A | 15.9A | 23.9A |
Công suất đầu ra định mức | 6kW | 10kW | 15kW |
Công suất đầu ra tối đa | 6.6kVA | 16.5kVA | |
Tần số lưới định mức | 50Hz / 60Hz | ||
Điện áp lưới định mức | 230Vac / 400Vac, 3L / N / PE | ||
Hệ số công suất | >0.99 (0.8 sớm pha ~ 0.8 trễ pha) | ||
Sóng hài (THDi) | <3% ( tại công suất định mức) | ||
Hiệu suất | |||
Hiệu suất tối đa | 98.40% | 98.70% | |
Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 98.30% | 98.50% | |
Hiệu suất MPPT | 99.90% | ||
Bảo vệ | |||
Bảo vệ ngược cực DC | Có | ||
Bảo vệ chống đảo AC | Có | ||
Bảo vệ ngắn mạch | Có | ||
Bảo vệ dòng rò | Có | ||
Giám sát điện trở cách điện | Có | ||
Giám sát lỗi chạm đất | Có | ||
Giám sát lưới | Có | ||
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Có | ||
Giám sát dòng điện chuỗi PV | Loại II | ||
Bộ ngắt mạch lỗi hồ quang (AFCI) | Tùy chọn | ||
Giao tiếp | |||
Màn hình | LCD / LED+APP | ||
Giao tiếp | Tiêu chuẩn: RS485 Tùy chọn: WiFi / GPRS / Ethernet |
||
Tiêu chuẩn tuân thủ | |||
Chứng nhận | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 61000-6-1/3, IEC61683, IEC60068, IEC61727/IEC62116, EN50549, CEI0-21, C10/C11, VDE 4105, VDE 0124, G98/G99, RD244, UNE217001, UNE217002, NC RfG, TOR Erzeuger, AS4777, ABNT, NB/T 32004 |
||
Thông tin chung | |||
Kích thước (W x H x D) | 481 x 395 x 195mm | ||
Trọng lượng | 12kg | 13.5kg | |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ +60°C | ||
Phương pháp tản nhiệt | Tự nhiên | Smart Cooling | |
Cấp bảo vệ | IP66 | ||
Độ cao hoạt động tối đa | 4000m | ||
Phạm vi độ ẩm tương đối cho phép | 0 ~ 100% | ||
Phương pháp cách ly | Không biến áp | ||
Mức tiêu thụ điện năng ban đêm | <1W |
Ưu điểm vượt trội
⚡ Hiệu suất và doanh thu cao
-
2 MPPTs theo dõi chính xác, phản hồi nhanh
-
Tỷ lệ DC/AC lên đến 1.6, tối ưu khai thác công suất tấm pin
-
Tương thích với modul PV công suất lớn, công nghệ mới
📲 Vận hành & bảo trì thông minh
-
Chuẩn đoán I–V thông minh: Phát hiện và xác định lỗi chuỗi PV nhanh chóng
-
Ghi nhận sóng điện áp & dòng điện thực thời giúp xác định lỗi chính xác
-
Giám sát từ xa qua RS485, hỗ trợ WiFi / GPRS / Ethernet
🛡️ An toàn & tin cậy
-
Chuẩn IP66 – lắp đặt ngoài trời
-
Tích hợp chống sét lan truyền DC & AC loại II
-
AFCI (tùy chọn): Dừng hoạt động ngay khi phát hiện hồ quang
🌍 INVT – Tập đoàn công nghệ toàn cầu
-
Hoạt động đa lĩnh vực: Biến tần, năng lượng mặt trời, xe điện, robot, tàu cao tốc…
-
10 trung tâm R&D, 1.300 kỹ sư, hơn 1.400 bằng sáng chế
-
Hiệu suất inverter lên đến 98,8%, sản phẩm đạt chuẩn CE, UL, TÜV SÜD
-
Có mặt tại 100+ quốc gia như Mỹ, Đức, Anh, Ý…
-
Sản xuất với công nghệ CHLB Đức, kiểm định nghiêm ngặt 100% trước xuất xưởng
Đánh giá
There are no reviews yet